A股F-score因子选股策略
-
选股范围
全A
-
策略类别
交易摩擦
-
调仓频率
每月调仓
-
加权方式
等权加权
-
风险调整
无风险
-
更新日期
2020-05-11
指数简介
指数行情
指数月表现
指数名称 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率(%) | 11.06 | 2.15 | 9.79 | 4.63 | 10.84 |
年化波动性(%) | 17.27 | 19.30 | 28.68 | 25.45 | 30.20 |
年化夏普比率 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 0.29 |
最大回撤(%) | 11.44 | 33.90 | 43.59 | 44.88 | 70.86 |
回撤起点 | 2019-04-04 | 2018-02-05 | 2015-06-12 | 2010-11-11 | 2008-01-15 |
回撤终点 | 2019-11-15 | 2019-01-03 | 2015-09-15 | 2012-11-29 | 2008-11-04 |
指标计算说明:
(1)基于以人民币计价的日度收益率。 (2)计算于2019年9月1日且月度更新数据。
(3)期限超过一年的指标做年化处理。
资料下载
文件下载
数据下载
历史行情
业绩归因
指数名称 | 3Y | 5Y | 10Y | 全样本 |
---|---|---|---|---|
平均收益率(%) | 0.36 | 1.24 | 0.69 | 1.24 |
T | 0.39 | 1.20 | 1.09 | 1.47 |
Alpha(%) | -0.50 | 0.08 | -0.11 | -0.26 |
T | -0.90 | 0.15 | -0.33 | -0.93 |
MKT_beta | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 0.99 |
T | 7.32 | 9.88 | 14.55 | 28.07 |
SMB_beta | -0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.41 |
T | -0.99 | 2.52 | 2.29 | 5.61 |
VMG_beta | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.28 |
T | 1.61 | 1.69 | 1.67 | 2.51 |
指标计算说明:
(1)市场因子计算说明。 (2)统计量计算说明。
(3)样本区间说明。
成分分析
个股权重
权重排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓权重(%) |
---|---|---|---|
1 | 002714.SZ | 牧原股份 | 11.68 |
2 | 601012.SH | 隆基股份 | 10.66 |
3 | 600570.SH | 恒生电子 | 6.77 |
4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4.44 |
5 | 600025.SH | 华能水电 | 4.38 |
6 | 300383.SZ | 光环新网 | 3.43 |
7 | 600801.SH | 华新水泥 | 3.35 |
8 | 600489.SH | 中金黄金 | 3.22 |
9 | 300558.SZ | 贝达药业 | 3.11 |
10 | 600871.SH | 石化油服 | 3.06 |